2020 Container Statistics | 2021 Container Statistics | 2022 Container Statistics
2022 Port of Los Angeles Container Statistics (Year-To-Date)
Loaded Imports |
Empty Imports |
Total Imports |
Loaded Exports |
Empty Exports |
Total Exports |
Total TEUs |
Prior Year Change |
|
January | 427,207.70 | 1,266.55 | 428,474.25 | 100,185.25 | 336,935.85 | 437,121.10 | 865,595.35 | 3.60% |
February | 424,072.85 | 2,739.60 | 426,812.45 | 95,441.00 | 335,510.95 | 430,951.95 | 857,764.40 | 7.31% |
March | 495,195.80 | 2,580.05 | 497,775.85 | 111,781.25 | 349,116.95 | 460,898.20 | 958,674.05 | 0.11% |
April | 456,669.55 | 1,594.50 | 458,264.05 | 99,878.00 | 329,215.30 | 429,093.30 | 887,357.35 | -6.29% |
May | 499,960.15 | 1,719.15 | 501,679.30 | 125,655.50 | 340,565.35 | 466,220.85 | 967,900.15 | -4.36% |
June | ||||||||
July | ||||||||
August | ||||||||
September | ||||||||
October | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Total Calendar Year 2022 |
2.303,106.05 | 9,899.85 | 2,313,005.90 | 532,941.00 | 1,691,344.40 | 2,224,285.40 | 4,537,291.30 | -0.31% |
Total Fiscal Year 2021/22 (in progress) | 4,982,179.45 | 20,298.00 | 5,002,477.45 | 1,053,250.35 | 3,731,297.80 | 4,784,548.15 | 9,787,025.60 | -2.16% |